UPDATE HARGA PRODUK
(Harga Produk sewaktu-waktu berubah)
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.100 |
|
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.100 |
|
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.100 |
|
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.100 |
|
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.850 |
|
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 |
|
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| SD5 | Telkomsel DATA 28 MB 7 hari | 5.475 |
|
| SD10 | Telkomsel DATA 80 MB 7 hari | 10.475 |
|
| SD20 | Telkomsel DATA 240 MB 7 hari | 20.225 |
|
| SD25 | Telkomsel DATA 360 MB 30 hari | 25.400 |
|
| SD50 | Telkomsel DATA 1 GB 30 hari | 49.400 |
|
| SD100 | Telkomsel DATA 3 GB 30 hari | 98.500 |
|
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.100 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.100 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.100 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.100 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.050 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.850 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.500 | open |
| INDOSAT DATA dan PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| IBG45 | Paket mail & chatting | 46.500 |
|
| ID1 | Indosat 1 GB 1 bln 24 jam | 23.500 |
|
| ID2 | Indosat 2 GB 1 bln 24 jam | 41.500 |
|
| IDH2 | Indosat 30MB 1 hari | 3.200 |
|
| IBM2 | Mail & chatting 1 hari | 2.100 |
|
| IBG3 | BB gaul banget 1 hari | 3.050 |
|
| IDH3 | Indosat 60MB 1 hari | 4.200 |
|
| ID3 | Indosat mentari 3GB 3 bln | 51.500 |
|
| ID4 | Indosat 4GB 90hari | 46.500 |
|
| IB5 | BB full bis 1 hari | 5.000 |
|
| ID5 | Indosat 5 GB 1 bln 24 jam | 88.500 |
|
| IBB8 | BB bisnis 1 hari | 7.850 |
|
| IDH10 | Indosat 250MB 1 mnggu | 11.200 |
|
| ID11 | Indosat 4.5 GB 1 bln | 42.500 |
|
| ID13 | Indosat 9.5GB 1 bln | 72.500 |
|
| IBM13 | Mail & chatting 1 minggu | 12.450 |
|
| IBG20 | BB gaul banget 1 minggu | 19.450 |
|
| IB30 | BB full bis 1 minggu | 29.500 |
|
| IBM45 | Paket mail & chatting | 46.500 |
|
| IBG55 | Paket gaul banget | 56.500 |
|
| IBB66 | BB bisnis 1 minggu | 63.800 |
|
| IB90 | Paket full bis | 84.800 |
|
| IBG90 | Paket gaul 3 bulan | 84.800 |
|
| IB99 | Paket premium | 91.000 |
|
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.475 |
|
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.475 |
|
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.250 |
|
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| IS5 | Indosat 5.000 SMS | 5.475 |
|
| IS10 | Indosat 10.000 SMS | 10.475 |
|
| IS25 | Indosat 25.000 SMS | 25.250 |
|
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| AX5 | Axis 5.000 | 5.100 |
|
| AX10 | Axis 10.000 | 10.100 |
|
| AX25 | Axis 25.000 | 25.100 |
|
| AX50 | Axis 50.000 | 49.750 |
|
| AX100 | Axis 100.000 | 99.650 |
|
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| ABP7 | BB Full Service 7hr | 18.850 |
|
| ABF7 | BBM+Chatt+Social Networkin 7hr | 12.800 |
|
| ABB7 | BBM+Chatting 7hr | 8.800 |
|
| AD10 | Bronet quota 250mb 7hr | 9.900 |
|
| AU15 | Axis Gaul unli 7hr | 16.150 |
|
| AD20 | Bronet quota 800mb 1bln | 21.500 |
|
| ABP30 | BB Full Service 30hr | 68.950 |
|
| ABF30 | BBM+Chatt+Social Networki 30hr | 49.950 |
|
| ABB30 | BBM+Chatting 30hr | 30.950 |
|
| AU35 | Axis Gaul unli 1bln | 35.950 |
|
| AD35 | Bronet quota 1,4gb 1bln | 36.500 |
|
| AD50 | Bronet quota 2gb 2bln | 38.500 |
|
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| XL5 | XL 5.000 | 5.100 |
|
| XL10 | XL 10.000 | 10.100 |
|
| XL25 | XL 25.000 | 25.100 |
|
| XL50 | XL 50.000 | 50.000 |
|
| XL100 | XL 100.000 | 99.700 |
|
| XL PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| XBG17 | BB Gaul (Chat&Social) 7hr | 17.950 |
|
| XBGU20 | BB gaul unli+pulsa 7hr | 21.550 |
|
| XBS25 | BB Full Bis Lite 7hr | 26.550 |
|
| XBFU30 | BB full bizz unli+pulsa 7hr | 31.550 |
|
| XBG50 | BB Gaul (Chat&Social) 30hr | 49.950 |
|
| XBBZ55 | BB Bizz (Email&Chat) 30hr | 55.950 |
|
| XBGU55 | BB gaul unli+pulsa 30hr | 54.950 |
|
| XBBX60 | BB XmartPlan Gaul+100Mnt+100SM | 61.950 |
|
| XBS70 | BB Full Bis Lite 30hr | 69.950 |
|
| XBFU85 | BB full bizz unli+pulsa 30hr | 83.950 |
|
| XBF90 | BB full service 30hr | 98.500 |
|
| XBBX100 | XmartPlan FullBIS+200Mnt+200sm | 98.450 |
|
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| XH25 | HotRod 24 Jam 500MB | 25.000 |
|
| XH30 | HotRod 24 Jam 600MB | 27.500 |
|
| XH50 | HotRod 24 Jam 1.5GB | 48.500 |
|
| XH60 | HotRod 24 Jam 2GB | 49.500 |
|
| XH100 | HotRod 24 Jam 4.5GB | 92.500 |
|
| XH120 | HotRod 24 Jam 6GB | 93.500 |
|
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| XS25 | SuperNgebut 2GB | 21.500 |
|
| XS50 | SuperNgebut 5GB | 32.800 |
|
| XS100 | SuperNgebut 11GB | 79.500 |
|
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| T1 | Three 1.000 | 1.100 |
|
| T2 | Three 2.000 | 2.100 |
|
| T3 | Three 3.000 | 3.100 |
|
| T4 | Three 4.000 | 4.100 |
|
| T5 | Three 5.000 | 5.150 |
|
| T10 | Three 10.000 | 10.150 |
|
| T20 | Three 20.000 | 19.950 |
|
| T25 | Three 25.000 | 24.900 |
|
| T30 | Three 30.000 | 29.850 |
|
| T50 | Three 50.000 | 49.750 |
|
| T100 | Three 100.000 | 99.250 |
|
| THREE DATA ELEKTRIK DAN KPK |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| DT1 | KPK Akt AON 1GB 1 thn | 19.500 |
|
| DT2 | KPK Akt AON 2GB 1 thn | 35.500 |
|
| TD2 | Three kuota++ 20MB | 2.250 |
|
| DT3 | KPK Akt AON 3GB 1 thn | 49.500 |
|
| KPK3 | KPK Aktifasi Three 3rb | 3.150 |
|
| DT4 | KPK Akt AON 4GB 1 thn | 59.500 |
|
| KPK5 | KPK Aktifasi Three 3rb+bns 5 | 3.950 |
|
| DT5 | KPK Aktivasi AON 5GB 1 thn | 72.500 |
|
| TDN5 | Three Data 5GB (Tdk 24 jam) | 50.500 |
|
| TD5 | Three kuota++ 80MB | 5.150 |
|
| DT6 | KPK Aktivasi AON 6GB 1 thn | 85.800 |
|
| TDN7 | Three Data 7GB (Tdk 24 jam) | 71.950 |
|
| DT8 | KPK Aktivasi AON 8GB 1 thn | 111.800 |
|
| TDN8 | Three Data 8GB (Tdk 24 jam) | 99.950 |
|
| DT10 | KPK Aktivasi AON 10GB 1 thn | 137.950 |
|
| TD10 | Three kuota++ 300MB | 10.000 |
|
| TD20 | Three kuota++ 650MB | 19.650 |
|
| TD33 | Three kuota++ 1.25GB | 32.000 |
|
| TDN55 | Three Data 5.5GB (Tdk 24 jam) | 42.500 |
|
| TD85 | Three kuota++ 4.25GB | 80.500 |
|
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.100 |
|
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.100 |
|
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.000 |
|
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 |
|
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.750 |
|
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.500 |
|
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 |
|
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 |
|
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 |
|
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 |
|
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 |
|
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| C5 | Ceria 5.000 | 4.750 |
|
| C10 | Ceria 10.000 | 9.500 |
|
| C20 | Ceria 20.000 | 19.000 |
|
| C50 | Ceria 50.000 | 48.000 |
|
| C100 | Ceria 100.000 | 95.000 |
|
| BOLT |
| Kode | Keterangan | Harga |
|
| B25 | BOLT 25.000 | 24.650 |
|
| B50 | BOLT 50.000 | 49.500 |
|
| B100 | BOLT 100.000 | 98.500 |
|
| B150 | BOLT 150.000 | 146.750 |
|
| B200 | BOLT 200.000 | 196.500 |
|
Untuk memulai berjualan pulsa elektrik, pulsa listrik dan membuka loket pembayaran (ppob) ini caranya sangat mudah. Yang pertama harus anda lakukan adalah melakukan Registrasi secara GRATIS, langkah kedua adalah Mengisi saldo deposit akun anda dan setelah itu anda Siap menjalankan bisnis ini secara realtime tanpa batas waktu (semuanya berjalan secara otomatis 24 jam nonstop setiap harinya).
Peringatan: Jangan pernah memberitahukan PIN, NOHP dan OTP anda kepada orang lain, kerugian yang di sebabkan oleh kelalaian anda bukan tanggung jawab kami.
Jika Ada SMS Yang Meminta PIN Dan NOHP Anda Yang Mengaku Sebagai Server Maka Itu Bukanlah SMS Dari Server , Karena Kami Tidak Pernah Meminta PIN Maupun NO HP Anda ,Berhati-HatiLah Dalam Menjaga PIN Dan NoHP Transaksi Anda Karena Karena Saat Ini Banyak Modus Yang Mengatas Namakan Sebagai Server